जैन पंचांग — July 2027
Jain Calendar for July 2027
आषाढ़ · श्रावण · तिथि, पक्ष, पर्व एवं कल्याणक
आषाढ़ · श्रावण — Every day of July 2027 with its Digambara tithi and paksha, and every parva and Tirthankar kalyanak that falls in the month.
ये तिथियाँ भारत के सूर्योदय अनुसार गणना की गई हैं। Computed for sunrise in central India, matching calendars printed there. Outside India your local tithi can differ by a day — sign in for a calendar set to your own location.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1१२द्वादशी | 2१३त्रयोदशी | 3१४चतुर्दशी | ||||
4अमावस्या | 5२द्वितीया | 6३तृतीया | 7४चतुर्थी | 8५पंचमी | 9६षष्ठी वर्धमान महावीर — गर्भ कल्याणक | 10७सप्तमी नेमिनाथ (अरिष्टनेमि) — मोक्ष कल्याणक |
11८अष्टमी 🏛️ अष्टान्हिका पर्व | 12९नवमी 🏛️ अष्टान्हिका पर्व · २ | 13१०दशमी 🏛️ अष्टान्हिका पर्व · ३ | 14११एकादशी 🏛️ अष्टान्हिका पर्व · ४ | 15१२द्वादशी 🏛️ अष्टान्हिका पर्व · ५ | 16१३त्रयोदशी 🏛️ अष्टान्हिका पर्व · ६ | 17१४चतुर्दशी 🏛️ अष्टान्हिका पर्व · ७ |
18पूर्णिमा 🏛️ अष्टान्हिका पर्व · ८ | 19१प्रतिपदा | 20२द्वितीया मुनिसुव्रत — गर्भ कल्याणक | 21३तृतीया | 22४चतुर्थी | 23४चतुर्थी | 24५पंचमी |
25६षष्ठी | 26७सप्तमी | 27८अष्टमी | 28९नवमी | 29१०दशमी कुन्थुनाथ — गर्भ कल्याणक | 30१२द्वादशी | 31१३त्रयोदशी |
July 2027 के पर्व एवं कल्याणक
- 09 Julवर्धमान महावीर — गर्भ कल्याणकVardhaman Mahavira — Garbha Kalyanak
- 10 Julनेमिनाथ (अरिष्टनेमि) — मोक्ष कल्याणकNeminath — Moksha Kalyanak
- 11 Julअष्टान्हिका पर्व (11–18 Jul)Ashtanhika Parvaनन्दीश्वर द्वीप पर ५२ जिनालयों का महोत्सव
- 20 Julमुनिसुव्रत — गर्भ कल्याणकMunisuvrat — Garbha Kalyanak
- 29 Julकुन्थुनाथ — गर्भ कल्याणकKunthunath — Garbha Kalyanak
ये तिथियाँ कैसे निकाली जाती हैं — How these dates are computed
Dates are computed from astronomical positions, not copied from any published calendar.
The tithi prevailing at sunrise names the civil day. Months are पूर्णिमान्त — the dark fortnight comes first. Observances are kept in the निज month; अधिक मास (leap months) are skipped.
Every date is verified against independently published dates and a 22-year astronomical audit. Covers 2026–2040.

