जैन पंचांग — May 2026
Jain Calendar for May 2026
वैशाख · ज्येष्ठ · तिथि, पक्ष, पर्व एवं कल्याणक
वैशाख · ज्येष्ठ — Every day of May 2026 with its Digambara tithi and paksha, and every parva and Tirthankar kalyanak that falls in the month.
| SSun | MMon | TTue | WWed | TThu | FFri | SSat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1पूर्णिमा | 2अधिक१प्रतिपदा | |||||
3अधिक२द्वितीया | 4अधिक३तृतीया | 5अधिक४चतुर्थी | 6अधिक४चतुर्थी | 7अधिक५पंचमी | 8अधिक६षष्ठी | 9अधिक७सप्तमी |
10अधिक८अष्टमी | 11अधिक९नवमी | 12अधिक१०दशमी | 13अधिक११एकादशी | 14अधिक१२द्वादशी | 15अधिक१३त्रयोदशी | 16अधिकअमावस्या |
17अधिक१प्रतिपदा | 18अधिक२द्वितीया | 19अधिक३तृतीया | 20अधिक४चतुर्थी | 21अधिक५पंचमी | 22अधिक६षष्ठी | 23अधिक८अष्टमी |
24अधिक९नवमी | 25अधिक१०दशमी | 26अधिक११एकादशी | 27अधिक११एकादशी | 28अधिक१२द्वादशी | 29अधिक१३त्रयोदशी | 30अधिक१४चतुर्दशी |
31अधिकपूर्णिमा |
ये तिथियाँ कैसे निकाली जाती हैं — How these dates are computed
Dates are computed from astronomical positions, not copied from any published calendar.
The tithi prevailing at sunrise names the civil day. Months are पूर्णिमान्त — the dark fortnight comes first. Observances are kept in the निज month; अधिक मास (leap months) are skipped.
Every date is verified against independently published dates and a 22-year astronomical audit. Covers 2026–2040.

